
↓↓↓Einführung----------------
- Die netzunabhängigen Solarwechselrichter der Serie AU 1000W/1500W berücksichtigen in vollem Umfang die Bedürfnisse der Endkunden und sind mit zwei US-Standardsteckdosen ausgestattet. Ein intelligentes LCD-Display überwacht den tatsächlichen Betrieb des Wechselrichters, einschließlich Gleichspannung, Wechselspannung, Temperatur, Frequenz und Laststrom gehen.
- Ein Muss für Roadtrips, Urlaub, Outdoor, Notfallausrüstung und mehr. PERFEKT FÜR EINEN NOTFALL, HURRIKAN, STURM ODER AUSFALL.
↓↓↓Benutzer---------------

Beliebte label: reiner Sinus-Wechselrichter für Autos, China reiner Sinus-Wechselrichter für Automobilhersteller, Zulieferer, Fabrik
| Modell | AU1000W | AU1500W | ||||
| Eingang | Gleichspannung | 12V oder 24V oder 36V oder 48V oder 60V oder 72V oder 96V oder 110V | ||||
| Spannungsbereich | 10-15VDC oder 21-30VDC oder 31-45VDC oder 42-60VDC 50-75VDC oder 60-90VDC oder 75v-115VDC oder { {8}}VDC | |||||
| Keine Laststromaufnahme | < 0.5A | |||||
| Effizienz | >90% | |||||
| DC-Anschluss | Kabel | |||||
| Wechselstrom Spannung | 100/110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||||
| Kontinuierliche Leistung | 1000W | 1500W | ||||
| Ausgabe | Spitzenleistung | 2000W | 3000W | |||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||||
| AC-Verordnung | < 3% | |||||
| Schutz | Unterspannungsalarm | 9.5-10.5V oder 19.5-21.5V oder 29.5-31.5V oder 43-45V oder 50.5-51.5V oder 60.{ {14}},5V oder 76-77V oder 91-93V | ||||
| Niederspannungsabschaltung | 9-10V oder 18,5-20,5V oder 29-30V oder 41,5-42,5V oder 50-51V oder 60-61V oder {{ 10}}V oder 90V | |||||
| Überlastung | Ausgang abschalten | |||||
| Überspannungsabschaltung | 15,5 V oder 30,5 V oder 45,5 V oder 61,5 V oder 75 V oder 90 V oder 115 V oder 135 V | |||||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | |||||
| Sicherungen | Kurzschluss | |||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | Zwischen -10 Grad und +50 Grad | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
| Lagertemperatur | Zwischen -30 Grad und +70 Grad | |||||
| Anfangen | Weicher Start | |||||
| Kühlmöglichkeiten | Lüfter | |||||
| Andere | Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | ||||
| Maschinengröße | 281 * 183 * 92 MM | |||||
| Maschinengewicht (kg) | 2,75 kg | |||||






