
↓↓↓Einführung(已改)----------------
【Reine Sinuswelle】300 - 800W kontinuierlich 600 - 1600W Spitze Echter Solar-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, 50/60-Hz-Frequenz, so gut wie Netzstrom, Notstromversorgung für die Stromversorgung zu Hause.
【Ausgezeichnetes Design】Zwei US-Verkaufsstellen. Intelligente Temperaturregelung. Kühlventilator. Erdungsanschluss für Leiterplatte und Ausgang. Die Leiterplattendicke beträgt 2,00mm, wodurch ein stärkerer Stromfluss im Schaltkreis ermöglicht und die Belastbarkeit erhöht wird. LED-Anzeige sowohl für Gleichspannung als auch für Wechselspannung, was es dem Benutzer klar macht.
【Hohe Qualität】 Echte Kupferinduktivität, Filterung der Wellenform, Gewährleistung eines echten reinen Sinuswellen-Wechselstromausgangs und Schutz Ihrer Ausrüstung.
【Komplettes Zubehör】Kommt mit allem, was Sie brauchen! Reiner Sinus-Wechselrichter + 2 Kabel mit Kabelschuhklemmen + Anleitung. Alles, was Sie zum Abschluss der Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.
【Vollständiger Sicherheitsschutz】Überspannung, Niederspannung, Überlast, Kurzschluss, Überhitzung, Verpolungsschutz (Sicherung), Erdungsschutz vor Stromaustritt.
【Freie und saubere Energie】Wird als Schiffswechselrichter, Fahrzeugwechselrichter, Industriewechselrichter usw. verwendet. Kompakt und tragbar für Camping, Roadtrip und ideal für den Einsatz in Autos, Schiffen sowie für Notfälle bei Stromausfall und als Notstromversorgung für zu Hause.
【Kompakt und leicht】 Klein gebaut, ideal für kleine Elektrogeräte im Haus oder beim Camping, insbesondere eine gute Wahl als notwendiges Autozubehör.
↓↓↓Benutzer---------------

Beliebte label: 12-V-Wechselrichter, China 12-V-Wechselrichter Hersteller, Lieferanten, Fabrik
| Modell | RBP-300 | RBP-500 | RBP-600 | RBP-800 | |
| Eingang | Gleichspannung | 12V oder 24V oder 36V oder 48V oder 60V oder 72V oder 96V oder 110V | |||
| Spannungsbereich | 10-15VDC oder 21-30VDC oder 30-45VDC oder 42-60VDC oder 50-75VDC oder 60-90VDC oder 75-115VDC oder { {7}}VDC | ||||
| Keine Laststromaufnahme | ﹤0.5A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | ﹤0.6A | |
| Effizienz | > 90% | ||||
| DC-Anschluss | Kabel | ||||
Ausgabe |
Wechselstrom Spannung | 100/110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||
| Kontinuierliche Leistung | 300W | 500W | 600W | 800W | |
| Spitzenleistung | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | |
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| AC-Verordnung | <3% | ||||
| Schutz | Unterspannungsalarm | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |||
| Niederspannungsabschaltung | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||||
| Überlastung | Ausgang abschalten | ||||
| Überspannungsabschaltung | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | ||||
| Sicherungen | Kurzschluss | ||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 Grad BIS 50 Grad | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
| Lagertemperatur | -10 Grad BIS 70 Grad | ||||
| Andere | Start | Weicher Start | |||
| Kühlmöglichkeiten | Lüfter | ||||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | ||||
| Pack | Maschinengröße | 239*198*94MM | |||
| Nettogewicht / kg) | 2,4 kg | ||||
| Verpackungsart | Kartonverpackung | ||||






