
↓↓↓Einführung(已改)----------------
【U5 1000W - 1500W Reine SinuswelleWechselrichter】Bietet 1000 - 1500 Watt reine Sinuswelle, einphasig. Wechselrichter als Gleichstrom-Wechselstrom-Wandler, der im Mobiltelefon verwendet wird, bringt viel Komfort in Ihr Leben und ist eine gängige Automobil-Elektronikausrüstung.
【Stabil& Kraftvoll】Hochwertiges Material sorgt für eine stabile und volle Wechselstromleistung. Maximale Kapazität von 25 Ampere, mit 2 * 120 VAC-Steckdosen, 2 * 2,4 Ampere-USB-Anschlüssen und 1 * robuster 120 VAC 25 Ampere-Festverdrahtungsklemme.
【Hohe Sicherheitsleistung】Überspannung, Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Überhitzung, Verpolungsschutz (Sicherung), Erdungsschutz vor Stromaustritt. Der intelligente Lüfter arbeitet, wenn die Temperatur über 66 Grad Celsius liegt.
【Digitale LED-Anzeige】Überwachen Sie den Stromverbrauch mühelos. LED-Anzeige für Gleichspannung und Wechselspannung, die den Stromverbrauch deutlich macht. Durch die Verfolgung von Spannungsänderungen in Echtzeit ist dies eine gute Notstromversorgung für netzunabhängige Systeme oder Notfälle wie einen Stromausfall.
【Ultrakompakt und leicht Wacht】Klein gebaut, ideal für kleine Elektrogeräte im Haus oder beim Camping, insbesondere eine gute Wahl als notwendiges Autozubehör.
【Besondere Erinnerung】Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, bei Verwendung eines Hochleistungswechselrichters das Erdungskabel an einem mit der Wand oder dem Boden verbundenen Metall festzuklemmen, um Leckagen oder statische Elektrizität zu vermeiden.
↓↓↓Benutzer-----------------

Beliebte label: Auto-Wechselrichter mit USB-Anschluss, China Auto-Wechselrichter mit USB-Anschluss Hersteller, Zulieferer, Fabrik
| Spezifikationsdaten | ||||||||
| Modell | U5-1000 | U5-1500 | ||||||
| Eingang | AC-Ausgangsspannung | 12V oder 24V oder 36V oder 48V oder 60V oder 72V oder 96V oder 110V | ||||||
| DC-Eingangsspannungsbereich | 10-15VDC oder 21-30VDC oder 30-45VDC oder 42-60VDC oder 50-75VDC oder 60-90VDC oder 75-115VDC oder { {7}}VDC | |||||||
| Keine Laststromaufnahme | 1.2A | |||||||
| Effizienz | > 90% | |||||||
| DC-Anschluss | Kabel mit Anschlüssen | |||||||
Ausgabe |
AC-Ausgangsspannung | 100/110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | ||||||
| Kontinuierliche Leistung | 1000W | 1500W | ||||||
| Spitzenleistung | 2000W | 3000W | ||||||
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
| AC-Verordnung | <3% | |||||||
| Schutz | Unterspannungsalarm | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||
| Niederspannungsabschaltung | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||
| Überlastung | Ausgang abschalten | |||||||
| Überspannungsabschaltung | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | |||||||
| Überhitzungsschutz | Kühlventilatoren laufen, wenn die Temperatur über 120 F liegt | |||||||
| Kühlventilatoren | 2 | |||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 Grad BIS 50 Grad / -50℉ BIS 122℉ | ||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||
| Lagertemperatur | -30 Grad BIS 70 Grad / -86℉ BIS 158℉ | |||||||
| Andere | Anfangen | Weicher Start | ||||||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | |||||||
| Packen | Maschinengröße | 264 * 246 * 94MM | ||||||
| Nettogewicht | 3,6 kg | |||||||
| Verpackungsart | Kartonverpackung | |||||||







