
↓↓↓Einführung----------------
【KRAFTVOLL DC-ACWandler】This power inverter DC to AC provides 1000/1500W continuous DC to AC power, single Phase, 50HZ / 60HZ, pure sine wave with conversion efficiency >90 %, reduziert effektiv den Konvertierungsverlust.
【SICHER FÜR DEN GEBRAUCH】Vollständiger Schutz mit Unterspannungs- und Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschluss, Polaritätsumkehrschutz (Sicherung), Erdungsschutz vor Stromaustritt und 2* eingebauter 60 mm x 60 mm intelligenter Temperatur Steuerung der Kühlventilatoren, aktiviert sich, wenn die Temperatur 50 Grad Celsius überschreitet.
【REINE SINUSWELLE】Die fortschrittliche reine Sinuswellentechnologie bietet hochwertigen Wechselstrom, der dem Netzstrom entspricht und die Lebensdauer Ihrer Elektronik und Geräte wie Flutlicht, Fernseher, Gefrierschrank, Laptop, Tablet usw. schützt und verlängert.
【BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN】Verfügt über 2 AC-Steckdosen und 1 AC-Klemmenblock für bequeme Konnektivität. LED-Anzeige für Gleichspannung und Wechselspannung, die den Stromverbrauch deutlich macht. Behalten Sie den Überblick über Gleichspannung und Wechselspannung in Echtzeit. Die Bedienung ist intuitiver.
【Ultrakompakt und leicht】Klein gebaut, leicht zu bewegen und zu tragen, ideal für kleine Elektrogeräte im Haus oder beim Camping.
【Vielseitig einsetzbar】Die Wechselrichter-Stromversorgung als Gleichstrom-Wechselstrom-Wandler für Mobilgeräte bringt viel Komfort in Ihr Leben. Zum Beispiel für den Einsatz in Autos, Schiffen, bei Stromausfällen und als Notstromversorgung für zu Hause. auch kompakt und tragbar für Camping, Roadtrip.
↓↓↓Benutzer---------------

Beliebte label: Auto-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, China Auto-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle Hersteller, Zulieferer, Fabrik
| Spezifikationsdaten | |||
| Modell | RBP-1000 | RBP-1500 | |
| Eingang | Gleichspannung | 12V oder 24V oder 36V oder 48V oder 60V oder 72V oder 96V oder 110V | |
| Spannungsbereich | 10-15VDC oder 21-30VDC oder 30-45VDC oder 42-60VDC oder 50-75VDC oder 60-90VDC oder 75-115VDC oder { {7}}VDC | ||
| Keine Laststromaufnahme | ﹤0.8A | ﹤0.8A | |
| Effizienz | > 90% | ||
| DC-Anschluss | Kabel | ||
Ausgabe |
Wechselstrom Spannung | 100/110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |
| Kontinuierliche Leistung | 1000W | 1500W | |
| Spitzenleistung | 2000W | 3000W | |
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| AC-Verordnung | <3% | ||
| Schutz | Unterspannungsalarm | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | |
| Niederspannungsabschaltung | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | ||
| Überlastung | Ausgang abschalten | ||
| Überspannungsabschaltung | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | ||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | ||
| Sicherungen | Kurzschluss | ||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 Grad BIS 50 Grad | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Lagertemperatur | -10 Grad BIS 70 Grad | ||
| Andere | Anfangen | Weicher Start | |
| Kühlmöglichkeiten | Lüfter | ||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | ||
| Packen | Maschinengröße | 264 * 246 * 94 MM | |
| Nettogewicht / kg) | 3,6 kg | ||
| Verpackungsart | Kartonverpackung | ||







