
↓↓↓Einführung----------------
【Split-Phase-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle】Bietet 8000 Watt echte reine Sinuswellen-Dauerleistung, Spitzenleistung 16000 Watt, DC 48 Volt bis 120 V/240 V AC, geteilte Phase, hohe Qualität und stabile Ausgangsleistung, 60 Hz, Hochfrequenz, ideal für empfindliche Lasten, Geräte unter 8000 Watt für Baustellen, Wohnmobile und das Ganze Haus-Backup-Notfall
【Digitales LCD-Display】Überwachen Sie den Stromverbrauch mühelos. -- LCD-Anzeige für Batteriespannung und -kapazität, gleichzeitige Verfolgung von 3 Ausgangskreisen für Volt und Ampere im dualen 120-VAC-Modus, Spannung und Frequenz im 240-VAC-Modus, einfache Beherrschung des Betriebsstatus des Wechselrichters, a Gute Notstromquelle für netzunabhängige Systeme oder Notfälle wie Stromausfall
【Mehrere Steckdosen】Verfügt über 2 120-V-Wechselstromausgänge mit 2 * Dual-US-Steckdosen, 1 * festverdrahteter 240-VAC-Klemme (L+N=240V) und 1* festverdrahteter Klemme (4-Draht) mit mehreren Ausgangsmodi (L{{ 9}}L2=240V, L1+N=120V, L2+N=120V )
【Bis zu 91,6 % Wirkungsgrad】mit maximaler Stromabgabe von 33,3 A im 240-V-Stromkreis, perfekt angepasst an leistungsstarke 240-VAC-Geräte. Unterstützt gleichzeitig zwei 120-V-Ausgangsstromkreise (2* duale US-Steckdosen): AC1 (max. 4000 W) und AC2 (max. 4000 W).
【Softstarter-Design】Mit integriertem Softstarter wird die unmittelbare Auswirkung des Einschaltstroms reduziert, sodass die Wechselspannung sanft ansteigt und so die Lebensdauer des Geräts effektiv verlängert wird
↓↓↓Installationsportfolio------------

Beliebte label: Split-Phase-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, China Split-Phase-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, Hersteller, Lieferanten, Fabrik
| Modell | SPT-2500 | SPT-3000 | SPT-3500 | SPT-4000 | SPT-5000 | SPT-6000 | SPT-7000 | SPT-9000 | SPT-10000 | SPT-12000 | |||||||||||
| Eingang | Gleichspannung | 24V oder 36V oder 48V (optional) | |||||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 21-30VDC oder 30~45VDC oder 42-60VDC | ||||||||||||||||||||
| Keine Laststromaufnahme | <30W | <40W | <45W | <50W | |||||||||||||||||
| Effizienz | > 90% | ||||||||||||||||||||
| DC-Anschluss | Kabel | ||||||||||||||||||||
| Ausgabe | Wechselstrom Spannung | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V |
| Maximale Kraft | 1250W | 2500W | 1500W | 3000W | 1750W | 3500W | 2000W | 4000W | 2500W | 5000W | 3000W | 6000W | 3500W | 7000W | 4500W | 9000W | 5000W | 10000W | 6000W | 12000W | |
| Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz (optional) | ||||||||||||||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||||||||||||
| AC-Verordnung | 3% | ||||||||||||||||||||
| Schutz | DC-Eingangsspannungsbereich | 20–30 VDC (24 V)/30–45 VDC (36 V)/40–60 VDC (48 V) | |||||||||||||||||||
| Niederspannungsabschaltung | 19,5 VDC ± 1 V (24 V) / 29,5 VDC ± 0,5 V (36 V) / 42 VDC ± 1 V (48 V) | ||||||||||||||||||||
| Überlastung | Ausgang abschalten | ||||||||||||||||||||
| Überspannungsabschaltung | 30 VDC (24 V) / 45 VDC (36 V) / 60 VDC (48 V) | ||||||||||||||||||||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | ||||||||||||||||||||
| Sicherungen | Kurzschluss | ||||||||||||||||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | Zwischen - 10C und +50C | |||||||||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 91 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | Zwischen - 3 0 C und + 7 0 C | ||||||||||||||||||||
| Andere | Anfangen | Weicher Start | |||||||||||||||||||
| Kühlmöglichkeiten | Lüfter | ||||||||||||||||||||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | ||||||||||||||||||||
| Packen | Maschinengröße (Zoll) | 14,9 * 8,4 * 5,3 Zoll | 21 * 9,8 * 5,3 Zoll | 22,5 * 12 * 6,2 Zoll | |||||||||||||||||
| Nettogewicht / kg) | 8,8 kg | 10,8 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Kartonverpackung | ||||||||||||||||||||





