
↓↓↓Einführung(已改)-----------------
【U5 1000W -5000W Wechselrichter mit kabelloser Fernbedienung】Wandelt Niederspannungs-Gleichstrom in Wechselstrom um. Bietet 1000 Watt - 5000 Watt reine Sinuswelle, 50 Hz/60 Hz, einphasig. Ideal für elektrische Installationen im Haushalt und in der Industrie.
【Kraftvoll undStabil】Hochwertiges Material sorgt für eine stabile und volle Wechselstromleistung. 41,6 Ampere maximale Kapazität, mit 2* 120-V-Wechselstromsteckdosen, 2* 2,4-Ampere-USB-Anschlüssen und 1* robuster 120-VAC-Festverdrahtungsklemme.
【Vollständiger Sicherheitsschutz】Überspannung, Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Überhitzung, Verpolungsschutz (Sicherung), Erdungsschutz vor Stromaustritt. Der intelligente Kühlventilator arbeitet, wenn die Temperatur über 50 Grad Celsius liegt. Maximieren Sie die Sicherheit der Ausrüstung.
【Digitale LED-Anzeige】Überwachen Sie den Stromverbrauch mühelos. LED-Anzeige für Gleichspannung und Wechselspannung, die den Stromverbrauch deutlich macht. Durch die Verfolgung von Spannungsänderungen in Echtzeit ist dies eine gute Notstromversorgung für netzunabhängige Systeme oder Notfälle wie einen Stromausfall.
【Kabellose Fernbedienung】Der Wechselrichter lässt sich einfach und ohne Kabel ein- und ausschalten. Es ist einfacher und schneller zu verwenden.
【Softstarter-Design】Die eingebaute Softstarter-Wechselstromspannung steigt sanft an, reduziert die sofortige Auswirkung von Stoßströmen und verlängert effektiv die Lebensdauer von Elektrogeräten.
【Einfach zu installieren】Einfaches Design, leicht und klein, Sie können es auf dem Boden, an der Wand und überall im Auto installieren.
【Notiz】Achten Sie zunächst auf die Arbeitsspannung des Wechselrichters, die 12 V, 24 V oder 48 V beträgt, und wählen Sie die entsprechende Batteriespannung aus.
Zweitens sollten Sie auf die positiven und negativen Elektroden der Batterie achten und dürfen diese nicht falsch anschließen.
Drittens achten Sie auf die angeschlossene Last, die die Nennleistung des Wechselrichters selbst nicht überschreiten darf.
↓↓↓Benutzer-----------------

Beliebte label: Wechselrichter mit drahtloser Fernbedienung, China Wechselrichter mit drahtloser Fernbedienung Hersteller, Lieferanten, Fabrik
| Spezifikationsdaten | ||||||||||
| Modell | U5-1000 | U5-1500 | U5-2000 | U5-2500 | U5-3000 | U5-3500 | U5-4000 | U5-4500 | U5-5000 | |
| Eingang | AC-Ausgangsspannung | 12V oder 24V oder 36V oder 48V oder 60V oder 72V oder 96V oder 110V | ||||||||
| DC-Eingangsspannungsbereich | 10-15VDC oder 21-30VDC oder 30-45VDC oder 42-60VDC oder 50-75VDC oder 60-90VDC oder 75-115VDC oder { {7}}VDC | |||||||||
| Keine Laststromaufnahme | 1.2A | |||||||||
| Effizienz | > 90% | |||||||||
| DC-Anschluss | Kabel mit Anschlüssen | |||||||||
Ausgabe |
AC-Ausgangsspannung | 100/110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | ||||||||
| Kontinuierliche Leistung | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | |
| Spitzenleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | |
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
| AC-Verordnung | <3% | |||||||||
| Schutz | Unterspannungsalarm | 9.5-10.5v / 19.5-21.5v / 29.5v-31.5v / 43-45v / 50.5-51.5v / 60.5-61.5v / 76-77v / 91-93v | ||||||||
| Niederspannungsabschaltung | 9-10v / 18.5-20.5v / 29-30v / 41.5-42.5v / 50-51v /60-61v / 74-76v / 90v | |||||||||
| Überlastung | Ausgang abschalten | |||||||||
| Überspannungsabschaltung | 15.5v / 30.5v / 45.5v /61.5v /75v / 90v / 115v / 135v | |||||||||
| Über Thermik | Ausgang automatisch abschalten | |||||||||
| Überhitzungsschutz | Kühlventilatoren laufen, wenn die Temperatur über 120 F liegt | |||||||||
| Kühlventilatoren | 2 | |||||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 Grad BIS 50 Grad / -50℉ BIS 122℉ | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||||
| Lagertemperatur | -30 Grad BIS 70 Grad / -86℉ BIS 158℉ | |||||||||
| Andere | Anfangen | Weicher Start | ||||||||
| Totale harmonische Verzerrung | THD < 5 % | |||||||||
| Packen | Maschinengröße | 264 * 246 * 94MM | 360 * 246 * 94 MM | 467 * 246 * 94MM | ||||||
| Nettogewicht | 3,6 kg | 5,2 kg | 7,9 kg | |||||||
| Verpackungsart | Kartonverpackung | |||||||||







